Difference between revisions of "HKT48 Kenkyuusei"
Raven Potter (talk | contribs) (→Kenkyuusei Songs on HKT48 Albums & Singles) |
|||
(5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
'''[[HKT48]]'s Kenkyuusei''' (Research Students <small>(研究生)</small>). | '''[[HKT48]]'s Kenkyuusei''' (Research Students <small>(研究生)</small>). | ||
− | * They currently have | + | * They currently have 17 kenkyuusei. |
==Members== | ==Members== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* '''[[Matsumoto Urara]]''' (うらら Urara) - 6th Generation | * '''[[Matsumoto Urara]]''' (うらら Urara) - 6th Generation | ||
− | * '''[[ | + | * '''[[Aoki Hinako]]''' (ひな Hina) - 7th Generation |
− | * '''[[ | + | * '''[[Ishii Ayane]]''' (あーたん Aatan) - 7th Generation |
+ | * '''[[Ishikawa Amiyu]]''' (あみゆん Amiyun) - 7th Generation | ||
+ | * '''[[Ijima Riria]]''' (りーりたん Riiritan) - 7th Generation | ||
+ | * '''[[Eura Yuka]]''' (ゆうか Yuuka) - 7th Generation | ||
+ | * '''[[Katahira Sara]]''' (さらたん Saratan) - 7th Generation | ||
+ | * '''[[Kure Yuna]]''' (ゆうちゃん Yuuchan) - 7th Generation | ||
+ | * '''[[Tsutsumi Fuka]]''' (うかちゃん Ukachan) - 7th Generation | ||
+ | * '''[[Tsurukawa Nachi]]''' (なっち Nacchi) - 7th Generation | ||
+ | * '''[[Nakano Minami]]''' (みーな Miina) - 7th Generation | ||
+ | * '''[[Nagano Rara]]''' (ららぱ Rarapa) - 7th Generation | ||
+ | * '''[[Matsunaga Yui]]''' (ゆい Yui) - 7th Generation | ||
+ | * '''[[Matsumoto Moka]]''' (もかぴ Mokapi) - 7th Generation | ||
+ | * '''[[Yamakawa Maria]]''' (まりたん Maritan) - 7th Generation | ||
+ | * '''[[Yoshida Mei]]''' (めいめい Meimei) - 7th Generation | ||
+ | * '''[[Ryuto Ayane]]''' (あやちゃん Ayachan) - 7th Generation | ||
− | == | + | ==Promoted== |
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="{{int:show}}" data-collapsetext="{{int:hide}}"> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="{{int:show}}" data-collapsetext="{{int:hide}}"> | ||
− | List of members who have | + | List of members who have been promoted |
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
* [[Anai Chihiro]] - 1st Generation (ちーちゃん Chiichan, ちひろん Chihiron) (Team H) | * [[Anai Chihiro]] - 1st Generation (ちーちゃん Chiichan, ちひろん Chihiron) (Team H) | ||
Line 105: | Line 109: | ||
* [[Eguchi Kokoha]] (ここ Koko) - 6th Generation (Team KIV) | * [[Eguchi Kokoha]] (ここ Koko) - 6th Generation (Team KIV) | ||
* [[Yanase Reia]] (れいあ Reia) - 6th Generation (Team H) | * [[Yanase Reia]] (れいあ Reia) - 6th Generation (Team H) | ||
+ | * [[Ikuno Rina]] (生野ちゃん Ikunochan) - 6th Generation ([[Team H]]) | ||
+ | * [[Kitagawa Hiiro]] (ひいろ Hiiro) - 6th Generation ([[Team H]]) | ||
+ | * [[Shibui Mina]] (しぶいちゃん Shibuichan) - 6th Generation ([[Team H]]) | ||
+ | * [[Oba Risaki]] (りさき Risaki) - 6th Generation ([[Team KIV]]) | ||
+ | * [[Tachibana Kokoro]] (ここっぺ Kokoppe) - 6th Generation ([[Team KIV]]) | ||
+ | * [[Fukui Karen]] (かれんれん Karenren) - 6th Generation ([[Team KIV]]) | ||
+ | * [[Morisaki Saaya]] (さーちゃん Saachan) - 6th Generation ([[Team KIV]]) | ||
+ | * [[Fujino Kokoha]] (ここは Kokoha) - 6th Generation ([[Team H]]) | ||
+ | * [[Ihara Hanna]] (はんちゃん Hanchan) - 6th Generation ([[Team KIV]]) | ||
+ | * [[Ouchi Rinka]] (りんか Rinka) - 6th Generation ([[Team KIV]]) | ||
+ | * [[Ishimatsu Yuina]] (ゆいちゃん Yuichan) - 6th Generation ([[Team H]]) | ||
+ | * [[Yasui Hina]] (ひなたん Hinatan) - 6th Generation ([[Team KIV]]) | ||
</div> | </div> | ||
Latest revision as of 20:44, 24 July 2024
HKT48 Teams |
---|
Team H ・ Team KIV Kenkyuusei |
HKT48's Kenkyuusei (Research Students (研究生)).
- They currently have 17 kenkyuusei.
Members
- Matsumoto Urara (うらら Urara) - 6th Generation
- Aoki Hinako (ひな Hina) - 7th Generation
- Ishii Ayane (あーたん Aatan) - 7th Generation
- Ishikawa Amiyu (あみゆん Amiyun) - 7th Generation
- Ijima Riria (りーりたん Riiritan) - 7th Generation
- Eura Yuka (ゆうか Yuuka) - 7th Generation
- Katahira Sara (さらたん Saratan) - 7th Generation
- Kure Yuna (ゆうちゃん Yuuchan) - 7th Generation
- Tsutsumi Fuka (うかちゃん Ukachan) - 7th Generation
- Tsurukawa Nachi (なっち Nacchi) - 7th Generation
- Nakano Minami (みーな Miina) - 7th Generation
- Nagano Rara (ららぱ Rarapa) - 7th Generation
- Matsunaga Yui (ゆい Yui) - 7th Generation
- Matsumoto Moka (もかぴ Mokapi) - 7th Generation
- Yamakawa Maria (まりたん Maritan) - 7th Generation
- Yoshida Mei (めいめい Meimei) - 7th Generation
- Ryuto Ayane (あやちゃん Ayachan) - 7th Generation
Promoted
[Show]
List of members who have been promoted
Former Members
[Show]
List of members who have graduated
Stages
# | Stage name | Date | Performances |
---|---|---|---|
1 | Te wo Tsunaginagara (手をつなぎながら) |
2011.11.26 - 2012.03.02 | 199 |
2 | PARTY ga Hajimaru yo (PARTYが始まるよ) |
2012.09.30 - 2013.11.05 | 218 |
3 | Nounai Paradise (脳内パラダイス) |
2013.11.17 - 2014.04.21 2019.03.10 - 2021.04.08 |
47 51 |
- | Te wo Tsunaginagara (手をつなぎながら) |
2016.12.21 - (Together with Team TII up until 2017.11.26) |
179 |
4 | Kibou no Tsubomi (希望のつぼみ) |
2023.10.01 - | - |
Kenkyuusei Songs on HKT48 Albums & Singles
- Kireigoto Demo Iijanaika? from Suki! Suki! Skip!
- Tenmonbu no Jijou from Melon Juice
- Oboete Kudasai from Sakura, Minna de Tabeta
- Hakusen no Uchigawa de from Bagutte Iijan (4th generation)
- Sakuranbo wo Musuberuka? from Kiss wa Matsushikanai no Deshouka? (4th generation)
- Makkana Umbrella from Ishi (5th generation)
Chart
Team | Picture | Romaji | Kanji | Nickname | Birthdate | Birthplace | Blood Type | Age | Height | Agency | Generation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Matsumoto Urara | 松本羽麗 | Urara (うらら) | May 12, 2004 | Osaka, Japan | A | 21 | 160cm | Mercury | 6th | |
- | Aoki Hinako | 青木日菜子 | Hina (ひな) | July 16, 2008 | Chiba, Japan | O | 17 | 160cm | Mercury | 7th | |
- | Ishii Ayane | 石井彩音 | Aa-tan (あーたん) | November 27, 2006 | Fukuoka, Japan | O | 18 | 153cm | Mercury | 7th | |
- | Ishikawa Amiyu | 石川 歩実優 | Ayumin (あみゆん) | December 15, 2011 | Fukuoka, Japan | A | 13 | 153cm | Mercury | 7th | |
- | Ijima Riria | 猪島 莉玲亜 | Riiri-tan (りーりたん) | May 7, 2011 | Nagasaki, Japan | B | 14 | 152cm | Mercury | 7th | |
- | Eura Yuka | 江浦優香 | Yuuka (ゆうか) | May 3, 2011 | Fukuoka, Japan | Unknown | 14 | 153cm | Mercury | 7th | |
- | Katahira Sara | 片平紗麗 | Sara-tan (さらたん) | May 1, 2009 | Aichi, Japan | A | 16 | 151cm | Mercury | 7th | |
- | Kure Yuna | 呉 優菜 | Yuu-chan (ゆうちゃん) | February 13, 2012 | Fukuoka, Japan | B | 13 | 148cm | Mercury | 7th | |
- | Tsutsumi Fuka | 堤 楓夏 | Uka-chan (うかちゃん) | November 17, 2006 | Fukuoka, Japan | Unknown | 18 | 148cm | Mercury | 7th | |
- | Tsurukawa Nachi | 靏川那智 | Nacchi (なっち) | December 7, 2010 | Fukuoka, Japan | A | 14 | 155cm | Mercury | 7th | |
- | Nakano Minami | 中野南実 | Miina (みーな) | December 29, 2009 | Fukuoka, Japan | B | 15 | 160cm | Mercury | 7th | |
- | Nagano Rara | 長野らら | Rarapa (ららぱ) | November 6, 2010 | Nagasaki, Japan | O | 14 | 156cm | Mercury | 7th | |
- | Matsunaga Yui | 松永悠良 | Yui (ゆい) | November 12, 2009 | Nagasaki, Japan | O | 14 | 156cm | Mercury | 7th | |
- | Matsumoto Moka | 松本苺花 | Mokapi (もかぴ) | November 22, 2008 | Kumamoto, Japan | A | 16 | 166cm | Mercury | 7th | |
- | Yamakawa Maria | 山川 万里愛 | Maritan (まりたん) | October 25, 2005 | Fukuoka, Japan | A | 16 | 158cm | Mercury | 7th | |
- | Yoshida Mei | 吉田めい | Meimei (めいめい) | May 7, 2009 | Yamaguchi, Japan | B | 16 | 157cm | Mercury | 7th | |
- | Ryuto Ayane | 龍頭綺音 | Aya-chan (あやちゃん) | June 30, 2010 | Nagasaki, Japan | B | 15 | 152cm | Mercury | 7th |