Difference between revisions of "STU48 1st Generation"
Blitzmatch (talk | contribs) (→Graduated) |
|||
(30 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | '''STU48 1st Generation''' | + | '''[[STU48]] 1st Generation'''. |
− | + | * These members were never officially promoted but were also not considered Kenkyuusei. | |
+ | * They currently have 5 members, though 1 has announced graduation. | ||
− | + | ==History== | |
+ | '''[[History: STU48 1st Generation]]''' | ||
− | ''' | + | ==Members== |
+ | * '''[[Ishida Chiho]]''' (ちほ Chiho) | ||
+ | * '''[[Taniguchi Mahina]]''' (まひちゃん Mahichan, まひな Mahina) | ||
+ | * '''[[Hyodo Aoi]]''' (あおい Aoi) | ||
+ | * '''[[Fukuda Akari]]''' (ふくちゃん Fukuchan, あかりん Akarin) | ||
+ | * '''[[Mineyoshi Arisa]]''' (ありちゃん Arichan) <small>(Announced Graduation)</small> | ||
− | + | ==Transferred== | |
− | + | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="{{int:show}}" data-collapsetext="{{int:hide}}"> | |
− | + | List of members who have transferred | |
− | + | <div class="mw-collapsible-content"> | |
− | + | * [[Kai Kokoa]] (ここあ Kokoa, さんしろー Sanshiro) ([[KLP48]]) <small>(2024)</small> | |
− | + | </div> | |
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Graduated== | ==Graduated== | ||
Line 31: | Line 26: | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
* [[Kuroiwa Yui]] (ゆいーも Yuiimo) <small>(2017)</small> | * [[Kuroiwa Yui]] (ゆいーも Yuiimo) <small>(2017)</small> | ||
− | * [[Sashihara Rino]] (さっしー Sasshii) <small>(2017) ( | + | * [[Sashihara Rino]] (さっしー Sasshii) <small>(2017) (Concurrent position cancelled)</small> |
* [[Ozaki Mami]] (ぽんちゃん Ponchan, まみみん Mamimin) <small>(2018)</small> | * [[Ozaki Mami]] (ぽんちゃん Ponchan, まみみん Mamimin) <small>(2018)</small> | ||
* [[Cho Orie]] (おちょちゃん Ochochan) <small>(2018)</small> | * [[Cho Orie]] (おちょちゃん Ochochan) <small>(2018)</small> | ||
Line 45: | Line 40: | ||
* [[Shintani Nonoka]] (のんちゃん Nonchan) <small>(2020)</small> | * [[Shintani Nonoka]] (のんちゃん Nonchan) <small>(2020)</small> | ||
* [[Isogai Kanon]] (かのん Kanon, きゃのん Kyanon) <small>(2020)</small> | * [[Isogai Kanon]] (かのん Kanon, きゃのん Kyanon) <small>(2020)</small> | ||
+ | * [[Tanaka Kouko]] (こっこ Kokko, こーこ Kouko) <small>(2021)</small> | ||
+ | * [[Otani Marina]] (マリーナ Marina, 天来ちゃん Tenrai-chan) <small>(2021)</small> | ||
+ | * [[Yabushita Fu]] (ふう Fuu) <small>(2021)</small> | ||
+ | * [[Kadowaki Miyuna]] (みゆみゆ Miyumiyu, みゆちゃん Miyuchan) <small>(2021)</small> | ||
+ | * [[Sakaki Miyu]] (くーか CUCA) <small>(2021)</small> | ||
+ | * [[Okada Nana]] (なぁちゃん Naachan) <small>(2022) (Concurrent position cancelled)</small> | ||
+ | * [[Yano Honoka]] (ほのたん Honotan) <small>(2022)</small> | ||
+ | * [[Takino Yumiko]] (ゆみりん Yumirin) <small>(2023)</small> | ||
+ | * [[Imamura Mitsuki]] (みちゅ Michu) <small>(2024)</small> | ||
+ | * [[Ishida Minami]] (みい Mii, みいちゃん Miichan) <small>(2024)</small> | ||
+ | * [[Iwata Hina]] (ひなちゃん Hinachan) <small>(2024)</small> | ||
+ | * [[Morishita Maiha]] (まいはっち Maihacchi) <small>(2024)</small> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
+ | |||
+ | ==1st Generation Songs on [[STU48]] Albums and Singles== | ||
+ | * [[STU48 (Song)|STU48]] from [[Kurayami]] | ||
+ | * [[Ame to ka Namida to ka]] from [[Kimi wa Nani wo Kokai Suru no ka?]] | ||
==Chart== | ==Chart== |
Latest revision as of 18:26, 25 October 2024
STU48 1st Generation.
- These members were never officially promoted but were also not considered Kenkyuusei.
- They currently have 5 members, though 1 has announced graduation.
Contents
History
Members
- Ishida Chiho (ちほ Chiho)
- Taniguchi Mahina (まひちゃん Mahichan, まひな Mahina)
- Hyodo Aoi (あおい Aoi)
- Fukuda Akari (ふくちゃん Fukuchan, あかりん Akarin)
- Mineyoshi Arisa (ありちゃん Arichan) (Announced Graduation)
Transferred
List of members who have transferred
Graduated
List of members who have graduated or have cancelled her concurrent position
- Kuroiwa Yui (ゆいーも Yuiimo) (2017)
- Sashihara Rino (さっしー Sasshii) (2017) (Concurrent position cancelled)
- Ozaki Mami (ぽんちゃん Ponchan, まみみん Mamimin) (2018)
- Cho Orie (おちょちゃん Ochochan) (2018)
- Shioi Hinako (ひーこ Hiiko, ムーニーちゃん Muuniichan) (2018)
- Sano Haruka (はるるん Harurun) (2019)
- Sugahara Saki (さっきー Sakkii) (2019)
- Ichioka Ayumi (あゆみん Ayumin) (2019)
- Kadota Momona (ももちゃん Momo-chan) (2019)
- Torobu Yuri (とろちゃん Toro-chan, ゆりりん Yuririn) (2019)
- Mishima Haruka (ぱると Paruto) (2019)
- Mori Kaho (かほたる Kahotaru) (2019)
- Fujiwara Azusa (あず Azu) (2020)
- Shintani Nonoka (のんちゃん Nonchan) (2020)
- Isogai Kanon (かのん Kanon, きゃのん Kyanon) (2020)
- Tanaka Kouko (こっこ Kokko, こーこ Kouko) (2021)
- Otani Marina (マリーナ Marina, 天来ちゃん Tenrai-chan) (2021)
- Yabushita Fu (ふう Fuu) (2021)
- Kadowaki Miyuna (みゆみゆ Miyumiyu, みゆちゃん Miyuchan) (2021)
- Sakaki Miyu (くーか CUCA) (2021)
- Okada Nana (なぁちゃん Naachan) (2022) (Concurrent position cancelled)
- Yano Honoka (ほのたん Honotan) (2022)
- Takino Yumiko (ゆみりん Yumirin) (2023)
- Imamura Mitsuki (みちゅ Michu) (2024)
- Ishida Minami (みい Mii, みいちゃん Miichan) (2024)
- Iwata Hina (ひなちゃん Hinachan) (2024)
- Morishita Maiha (まいはっち Maihacchi) (2024)
1st Generation Songs on STU48 Albums and Singles
Chart
Team | Picture | Romaji | Kanji | Nickname | Birthdate | Birthplace | Blood Type | Age | Height | Agency | Generation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | ![]() |
Ishida Chiho | 石田千穂 | Chiho (ちほ) | March 17, 2002 | Hiroshima, Japan | O | 23 | 157cm | Twin Planet Entertainment | 1st |
1st | ![]() |
Taniguchi Mahina | 谷口茉妃菜 | Mahichan (まひちゃん) Mahina (まひな) |
February 3, 2000 | Tokushima, Japan | A | 25 | 161cm | Setouchi Co. Ltd. | 1st |
1st | ![]() |
Hyodo Aoi | 兵頭葵 | Aoi (あおい) | January 18, 2001 | Ehime, Japan | A | 24 | 162cm | Setouchi Co. Ltd. | 1st |
1st | ![]() |
Fukuda Akari | 福田朱里 | Fukuchan (ふくちゃん) Akarin (あかりん) |
March 29, 1999 | Kagawa, Japan | O | 26 | 164cm | Setouchi Co. Ltd. | 1st |
1st | ![]() |
Mineyoshi Arisa | 峯吉愛梨沙 | Arichan (ありちゃん) | September 2, 2004 | Hiroshima, Japan | A | 20 | 150cm | Setouchi Co. Ltd. | 1st |