AKB48 Member of the Year 2009 - RESULTS!

Discussion in 'Forum Events' started by Naomi, Jan 18, 2010.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. Naomi

    Naomi Kenkyuusei Retired Staff

    Joined:
    Oct 11, 2007
    RESULTS​

    Here are the results for the AKB48 Member of the Year 2009! I've re-counted this several times, so they should be accurate. If you see any mistakes, please let me know! (And sorry for the incredibly long post. XD) For reference, you can click here to see the results for 2008 and here for 2007.

    Participants (94): Naomi, Azarashi, Takamina, Melos125, twilightkappa, Aigon, sekaru, Shokora, Lariemeeva, RocketStarLauncher, Shoudou, Heika88, aakun, Issen, deneth, rafaelaboy80, Jasey, yumestarlet, flagator21, PrivateLaughter, z3144228, Decreez, MaxtheMan, Wendychi, Cristafari, Akiaoi, Mr Waffle, BunnyKaisui, berlaberla, Ange, mieniem, albusdumb, cisumechan, sakurasi, Heiwa, Kyobu, saqbix, makistar, flippin'patty, htmfan, Armitage, kakalich, yunagi_47, strongwindp, bumblemonkey, ruru, vikacong, kaito, Malachite, Kira, bachacha, Kana, Miitan, Lokay, Shumatsu Saumrai, shine_ever03, Sorceress628, Whiteyuri, raijin, minna no uta, chou, Korewahondes, Horo, wazawai6318, gideon123, SweetDonuts, gyan, Jin, shockingbuggy, xyish, clarizza, jam, BluCherri, Inwe, zabitan, Divvy, Ani Max, Hamdo, Hypnotikk, DarkScorpion, richardthebrave, Chanda, Cat, Tuhis, waiwai, HormoneXellos, Anon, wil, Silver Rain, knottin, hina, Gorm, Winter, Shione

    Overall
    Members that did not recieve any positive or negative points have been left out of the overall ranking. They are still included in the Team rankings, however.
    107. Kobayashi Kana (+9/-50) -41
    106. Komori Mika (+9/-43) -34
    104. Kikuchi Ayaka (+11/-38) -27
    104. Fujimoto Sara (+12/-39) -27
    102. Nishikunihara Reiko (+0/-15) -15
    102. Nakatsuka Tomomi (+2/-17) -15
    101. Ishida Haruka (+5/-16) -11
    100. Nachu (+7/-14) -7
    99. Oku Manami (+44/-50) -6
    97. Ishibe Aya (+0/-5) -5
    97. Nakamura Mariko (+0/-5) -5
    92. Matsumura Kaori (+0/-4) -4
    92. Sugiyama Miku (+0/-4) -4
    92. Kaku Grace (+0/-4) -4
    92. Miki Nicole (+0/-4) -4
    92. Kuwabara Mizuki (+0/-4) -4
    90. Akaeda Ririna (+0/-3) -3
    90. Tomita Mayu (+0/-3) -3
    85. Kinumoto Momoko (+0/-2) -2
    85. Muranaka Satomi (+0/-2) -2
    85. Uriya Akane (+0/-2) -2
    85. Ishii Ayaka (+0/-2) -2
    85. Asai Madoka (+0/-2) -2
    84. Mori Anna (+0/-1) -1
    81. Shimada Haruka (+1/-0) 1
    81. Mukaida Manatsu (+1/-0) 1
    81. Suzuki Shihori (+1/-0) 1
    77. Serina (+2/-0) 2
    77. Mori Sayuki (+2/-0) 2
    77. Hayashi Ayano (+2/-0) 2
    77. Takamatsu Eri (+2/-0) 2
    74. Kondo Sayaka (+3/-0) 3
    74. Nonaka Misato (+9/-6) 3
    74. Kohara Haruka (+11/-8) 3
    70. Sato Seira (+4/-0) 4
    70. Takayanagi Akane (+4/-0) 4
    70. Yamashita Moe (+4/-0) 4
    70. Noguchi Reina (+7/-3) 4
    65. Furukawa Airi (+5/-0) 5
    65. Naruse Risa (+5/-0) 5
    65. Matsuoka Yuki (+6/-1) 5
    65. Uchida Mayumi (+10/-5) 5
    65. Matsui Sakiko (+10/-5) 5
    64. Hatakeyama Chisaki (+8/-0) 8
    63. Sato Mieko (+10/-0) 10
    61. Hiramatsu Kanako (+11/-0) 11
    61. Takada Shiori (+12/-1) 11
    60. Suzuki Mariya (+16/-4) 12
    58. Nakanishi Yuka (+17/-4) 13
    58. Maeda Ami (+26/-13) 13
    56. Akita Kazue (+14/-0) 14
    56. Hayano Kaoru (+16/-2) 14
    55. Sato Yukari (+19/-4) 15
    54. Hirata Rikako (+19/-4) 15
    53. Oya Masana (+18/-0) 18
    52. Kawasaki Nozomi (+20/-1) 19
    48. Nakata Chisato (+22/-0) 22
    48. Deguchi Aki (+22/-0) 22
    48. Ono Haruka (+24/-2) 22
    48. Shinkai Rina (+24/-2) 22
    47. Nakaya Sayaka (+47/-24) 23
    45. Saotome Miki (+27/-0) 27
    45. Yonezawa Rumi (+41/-14) 27
    43. Takai Tsukina (+28/-0) 28
    43. Saeki Mika (+28/-0) 28
    42. Iwasa Misaki (+29/-0) 29
    41. Chikano Rina (+48/-19) 29
    39. Sato Natsuki (+40/-5) 35
    39. Matsui Jurina (+101/-66) 35
    38. Ooya Shizuka (+46/-10) 36
    37. Tanabe Miku (+41/-3) 38
    36. Shinoda Mariko (+61/-22) 39
    35. Matsushita Yui (+41/-0) 41
    34. Nakagawa Haruka (+47/-5) 42
    33. Sato Sumire (+54/-9) 45
    32. Oota Aika (+62/-15) 47
    31. Fujie Reina (+61/-13) 48
    30. Yagami Kumi (+49/-0) 49
    29. Kuramochi Asuka (+56/-6) 50
    28. Nito Moeno (+66/-11) 55
    27. Umeda Ayaka (+70/-13) 57
    26. Hirajima Natsumi (+73/-1) 72
    23. Noro Kayo (+84/-8) 76
    23. Kitahara Rie (+91/-15) 76
    23. Takajo Aki (+92/-16) 76
    22. Sato Amina (+125/-48) 77
    20. Oshima Mai (+80/-0) 80
    20. Matsui Rena (+81/-1) 80
    19. Watanabe Mayu (+120/-34) 86
    18. Maeda Atsuko (+171/-83) 88
    17. Ono Erena (+106/-13) 92
    16. Miyazaki Miho (+121/-18) 103
    15. Urano Kazumi (+112/-1 111
    14. Katayama Haruka (+112/-0) 112
    13. Masuda Yuka (+119/-2) 117
    12. Kojima Haruna (+152/-26) 126
    11. Matsubara Natsumi (+132/-5) 127
    10. Ohori Megumi (+170/-2) 168
    09. Minegishi Minami (+173/-1) 172
    08. Sashihara Rino (+182/-5) 177
    07. Itano Tomomi (+207/-18) 189
    06. Miyazawa Sae (+201/-8) 193
    05. Kasai Tomomi (+218/-14) 204
    04. Kashiwagi Yuki (+237/-15) 222


    [​IMG]
    03. Takahashi Minami (+297/-3) 294

    [​IMG]
    02. Akimoto Sayaka (+340/-23) 317

    [​IMG]
    01. Oshima Yuko (+340/-10) 330

    AKB48 Team A
    17. Suzuki Mariya (+16/-4) 12
    16. Maeda Ami (+26/-13) 13
    15. Nakata Chisato (+22/-0) 22
    14. Nakaya Sayaka (+47/-24) 23
    13. Iwasa Misaki (+29/-0) 29
    12. Ooya Shizuka (+46/-10) 36
    11. Shinoda Mariko (+61/-22) 39
    10. Nakagawa Haruka (+47/-5) 42
    09. Oota Aika (+62/-15) 47
    08. Kuramochi Asuka (+56/-6) 50
    07. Takajo Aki (+92/-16) 76
    06. Maeda Atsuko (+171/-83) 88
    05. Katayama Haruka (+112/-0) 112
    04. Kojima Haruna (+152/-26) 126
    03. Matsubara Natsumi (+132/-5) 127
    02. Sashihara Rino (+182/-5) 177
    01. Takahashi Minami (+297/-3) 294

    AKB48 Team K
    16. Kikuchi Ayaka (+11/-38) -27
    15. Nakatsuka Tomomi (+2/-17) -15
    14. Nonaka Misato (+9/-6) 3
    12. Uchida Mayumi (+10/-5) 5
    12. Matsui Sakiko (+10/-5) 5
    11. Yonezawa Rumi (+41/-14) 27
    10. Tanabe Miku (+41/-3) 38
    09. Fujie Reina (+61/-13) 48
    08. Nito Moeno (+66/-11) 55
    07. Umeda Ayaka (+70/-13) 57
    06. Ono Erena (+106/-13) 92
    05. Minegishi Minami (+173/-1) 172
    04. Itano Tomomi (+207/-18) 189
    03. Miyazawa Sae (+201/-8) 193
    02. Akimoto Sayaka (+340/-23) 317
    01. Oshima Yuko (+340/-10) 330

    AKB48 Team B
    15. Kobayashi Kana (+9/-50) -41
    14. Komori Mika (+9/-43) -34
    13. Ishida Haruka (+5/-16) -11
    12. Oku Manami (+44/-50) -6
    11. Chikano Rina (+48/-19) 29
    10. Sato Natsuki (+40/-5) 35
    09. Sato Sumire (+54/-9) 45
    08. Hirajima Natsumi (+73/-1) 72
    07. Kitahara Rie (+91/-15) 76
    06. Sato Amina (+125/-48) 77
    05. Watanabe Mayu (+120/-34) 86
    04. Miyazaki Miho (+121/-18) 103
    03. Masuda Yuka (+119/-2) 117
    02. Kasai Tomomi (+218/-14) 204
    01. Kashiwagi Yuki (+237/-15) 222

    AKB48 Research Students
    17. Fujimoto Sara (+12/-39) -27
    16. Nakamura Mariko (+0/-5) -5
    15. Kinumoto Momoko (+0/-2) -2
    14. Mori Anna (+0/-1) -1
    03. Imai Yurie (+0/-0) 0
    03. Ishiguro Atsuki (+0/-0) 0
    03. Ito Ayaka (+0/-0) 0
    03. Nagao Mariya (+0/-0) 0
    03. Oba Mina (+0/-0) 0
    03. Sano Yuriko (+0/-0) 0
    03. Shimazaki Haruka (+0/-0) 0
    03. Takeuchi Miyu (+0/-0) 0
    03. Ueki Asaka (+0/-0) 0
    03. Yamauchi Suzuran (+0/-0) 0
    03. Yokoyama Yui (+0/-0) 0
    02. Shimada Haruka (+1/-0) 1
    01. Takamatsu Eri (+2/-0) 2

    AKB48 Graduated Members
    06. Noguchi Reina (+7/-3) 4
    05. Naruse Risa (+5/-0) 5
    05. Matsuoka Yuki (+6/-1) 5
    04. Hayano Kaoru (+16/-2) 14
    03. Kawasaki Nozomi (+20/-1) 19
    02. Saeki Mika (+28/-0) 28
    01. Oshima Mai (+80/-0) 80

    AKB48 Graduated Research Students
    21. Ishibe Aya (+0/-5) -5
    18. Sugiyama Miku (+0/-4) -4
    18. Kaku Grace (+0/-4) -4
    18. Miki Nicole (+0/-4) -4
    17. Tomita Mayu (+0/-3) -3
    13. Muranaka Satomi (+0/-2) -2
    13. Uriya Akane (+0/-2) -2
    13. Ishii Ayaka (+0/-2) -2
    13. Asai Madoka (+0/-2) -2
    04. Arima Yuka (+0/-0) 0
    04. Hatayama Arisa (+0/-0) 0
    04. Ishiguro Rumi (+0/-0) 0
    04. Katoono Mizuho (+0/-0) 0
    04. Komatsu Mizuki (+0/-0) 0
    04. Komizu Nanami (+0/-0) 0
    04. Sakamoto Rio (+0/-0) 0
    04. Suzuki Nae (+0/-0) 0
    04. Tomite Ami (+0/-0) 0
    03. Suzuki Shihori (+1/-0) 1
    02. Hayashi Ayano (+2/-0) 2
    01. Saotome Miki (+27/-0) 27

    SKE48 Team S
    14. Kuwabara Mizuki (+0/-4) -4
    13. Mori Sayuki (+2/-0) 2
    11. Hiramatsu Kanako (+11/-0) 11
    11. Takada Shiori (+12/-1) 11
    10. Nakanishi Yuka (+17/-4) 13
    09. Hirata Rikako (+19/-4) 15
    08. Oya Masana (+18/-0) 18
    05. Deguchi Aki (+22/-0) 22
    05. Ono Haruka (+24/-2) 22
    05. Shinkai Rina (+24/-2) 22
    04. Matsui Jurina (+101/-66) 35
    03. Matsushita Yui (+41/-0) 41
    02. Yagami Kumi (+49/-0) 49
    01. Matsui Rena (+81/-1) 80

    SKE48 Team KII
    15. Akaeda Ririna (+0/-3) -3
    06. Iguchi Shiori (+0/-0) 0
    06. Ishida Anna (+0/-0) 0
    06. Kato Momoko (+0/-0) 0
    06. Kito Momona (+0/-0) 0
    06. Matsumoto Rina (+0/-0) 0
    06. Saito Makiko (+0/-0) 0
    06. Uchiyama Mikoto (+0/-0) 0
    06. Wakabayashi Tomoko (+0/-0) 0
    06. Yamada Reika (+0/-0) 0
    05. Mukaida Manatsu (+1/-0) 1
    03. Sato Seira (+4/-0) 4
    03. Takayanagi Akane (+4/-0) 4
    02. Furukawa Airi (+5/-0) 5
    01. Sato Mieko (+10/-0) 10

    SKE48 Research Students
    16. Matsumura Kaori (+0/-4) -4
    01. Abiru Riho (+0/-0) 0
    01. Goto Risako (+0/-0) 0
    01. Handa Ayane (+0/-0) 0
    01. Hata Sawako (+0/-0) 0
    01. Imade Mai (+0/-0) 0
    01. Isohara Kyoka (+0/-0) 0
    01. Kato Rumi (+0/-0) 0
    01. Kinoshita Yukiko (+0/-0) 0
    01. Kizaki Yuria (+0/-0) 0
    01. Mano Haruka (+0/-0) 0
    01. Ogiso Shiori (+0/-0) 0
    01. Suda Akari (+0/-0) 0
    01. Ueno Kasumi (+0/-0) 0
    01. Yakata Miki (+0/-0) 0
    01. Yamada Erika (+0/-0) 0

    SKE48 Graduated Members
    03. Hayashi Seika (+0/-0) 0
    03. Hoshimoto Ayumi (+0/-0) 0
    03. Ichihara Yuri (+0/-0) 0
    03. Inagaki Honami (+0/-0) 0
    03. Maekawa Aika (+0/-0) 0
    03. Oshima Fuka (+0/-0) 0
    03. Ozeki Kiharu (+0/-0) 0
    03. Shibaki Aiko (+0/-0) 0
    02. Yamashita Moe (+4/-0) 4
    01. Takai Tsukina (+28/-0) 28

    SDN48
    23. Nishikunihara Reiko (+0/-15) -15
    22. Nachu (+7/-14) -7
    10. Chen Qu (+0/-0) 0
    10. Imayoshi Megumi (+0/-0) 0
    10. Ito Kana (+0/-0) 0
    10. Iwata Yuki (+0/-0) 0
    10. Kaida Juri (+0/-0) 0
    10. Kato Mami (+0/-0) 0
    10. Kochi Masami (+0/-0) 0
    10. Mitsui Hiromi (+0/-0) 0
    10. Nakazato Ayumi (+0/-0) 0
    10. Okochi Misa (+0/-0) 0
    10. Tezuka Machiko (+0/-0) 0
    10. Umeda Haruka (+0/-0) 0
    09. Serina (+2/-0) 2
    08. Kondo Sayaka (+3/-0) 3
    07. Kohara Haruka (+11/-8) 3
    06. Hatakeyama Chisaki (+8/-0) 8
    05. Akita Kazue (+14/-0) 14
    04. Sato Yukari (+19/-4) 15
    03. Noro Kayo (+84/-8) 76
    02. Urano Kazumi (+112/-1 111
    01. Ohori Megumi (+170/-2) 168

    STAGE48 Only
    99. Komori Mika (+9/-41) -32
    98. Kobayashi Kana (+9/-32) -23
    97. Nishikunihara Reiko (+0/-15) -15
    96. Nakatsuka Tomomi (+2/-11) -9
    95. Ishida Haruka (+3/-10) -7
    93. Ishibe Aya (+0/-5) -5
    93. Nakamura Mariko (+0/-5) -5
    93. Fujimoto Sara (+9/-14) -5
    89. Sugiyama Miku (+0/-4) -4
    89. Kaku Grace (+0/-4) -4
    89. Miki Nicole (+0/-4) -4
    89. Kuwabara Mizuki (+0/-4) -4
    87. Tomita Mayu (+0/-3) -3
    87. Oku Manami (+44/-47) -3
    83. Uriya Akane (+0/-2) -2
    83. Ishii Ayaka (+0/-2) -2
    83. Kinumoto Momoko (+0/-2) -2
    83. Asai Madoka (+0/-2) -2
    81. Mori Anna (+0/-1) -1
    81. Nachu (+7/-8) -1
    80. Kikuchi Ayaka (+11/-11) 0
    78. Mukaida Manatsu (+1/-0) 1
    78. Suzuki Shihori (+1/-0) 1
    74. Sato Seira (+2/-0) 2
    74. Mori Sayuki (+2/-0) 2
    74. Hayashi Ayano (+2/-0) 2
    74. Takamatsu Eri (+2/-0) 2
    71. Kondo Sayaka (+3/-0) 3
    71. Takayanagi Akane (+3/-0) 3
    71. Nonaka Misato (+9/-6) 3
    70. Yamashita Moe (+4/-0) 4
    65. Furukawa Airi (+5/-0) 5
    65. Naruse Risa (+5/-0) 5
    65. Matsuoka Yuki (+6/-1) 5
    65. Uchida Mayumi (+10/-5) 5
    65. Kohara Haruka (+11/-6) 5
    62. Noguchi Reina (+7/-0) 7
    62. Ono Haruka (+9/-2) 7
    62. Matsui Sakiko (+10/-3) 7
    61. Hatakeyama Chisaki (+8/-0) 8
    60. Takada Shiori (+10/-1) 9
    58. Sato Mieko (+10/-0) 10
    58. Matsui Jurina (+63/-53) 10
    57. Hiramatsu Kanako (+11/-0) 11
    56. Suzuki Mariya (+16/-4) 12
    55. Maeda Ami (+26/-13) 13
    52. Akita Kazue (+14/-0) 14
    52. Hirata Rikako (+14/-0) 14
    52. Hayano Kaoru (+16/-2) 14
    50. Oya Masana (+16/-0) 16
    50. Nakanishi Yuka (+16/-0) 16
    49. Sato Yukari (+17/-0) 17
    48. Deguchi Aki (+18/-0) 18
    47. Kawasaki Nozomi (+20/-1) 19
    46. Ooya Shizuka (+25/-5) 20
    44. Matsushita Yui (+21/-0) 21
    44. Nakaya Sayaka (+35/-14) 21
    42. Nakata Chisato (+22/-0) 22
    42. Shinkai Rina (+24/-2) 22
    41. Yonezawa Rumi (+34/-10) 24
    40. Nakagawa Haruka (+30/-5) 25
    39. Saotome Miki (+27/-0) 27
    37. Takai Tsukina (+28/-0) 28
    37. Saeki Mika (+28/-0) 28
    36. Iwasa Misaki (+29/-0) 29
    35. Chikano Rina (+48/-16) 32
    34. Oota Aika (+45/-12) 33
    32. Sato Natsuki (+40/-5) 35
    32. Fujie Reina (+47/-12) 35
    30. Tanabe Miku (+41/-3) 38
    30. Sato Sumire (+43/-5) 38
    29. Matsui Rena (+44/-1) 43
    28. Watanabe Mayu (+70/-26) 44
    26. Shinoda Mariko (+56/-11) 45
    26. Nito Moeno (+56/-11) 45
    25. Kitahara Rie (+64/-15) 49
    24. Kuramochi Asuka (+55/-4) 51
    23. Umeda Ayaka (+62/-9) 53
    22. Hirajima Natsumi (+57/-1) 56
    21. Oshima Mai (+59/-0) 59
    20. Noro Kayo (+66/-5) 61
    19. Ono Erena (+80/-13) 67
    18. Takajo Aki (+81/-7) 74
    17. Katayama Haruka (+76/-0) 76
    16. Miyazaki Miho (+89/-10) 79
    15. Sato Amina (+109/-27) 82
    14. Maeda Atsuko (+145/-57) 88
    13. Masuda Yuka (+93/-2) 91
    12. Kojima Haruna (+123/-0) 97
    11. Sashihara Rino (+104/-4) 100
    10. Matsubara Natsumi (+115/-5) 110
    09. Kashiwagi Yuki (+133/-15) 118
    08. Kasai Tomomi (+137/-14) 123
    07. Ohori Megumi (+126/-2) 124
    06. Minegishi Minami (+137/-1) 136
    05. Itano Tomomi (+155/-15) 140
    04. Miyazawa Sae (+171/-3) 168
    03. Takahashi Minami (+231/-1) 230
    02. Akimoto Sayaka (+253/-18) 235
    01. Oshima Yuko (+251/-3) 248

    Nihongogo Only
    66. Kikuchi Ayaka (+0/-27) -27
    65. Fujimoto Sara (+3/-25) -22
    64. Kobayashi Kana (+0/-18) -18
    61. Nakatsuka Tomomi (+0/-6) -6
    61. Nachu (+0/-6) -6
    61. Shinoda Mariko (+5/-11) -6
    60. Sato Amina (+16/-21) -5
    58. Matsumura Kaori (+0/-4) -4
    58. Ishida Haruka (+2/-6) -4
    53. Oku Manami (+0/-3) -3
    53. Noguchi Reina (+0/-3) -3
    53. Chikano Rina (+0/-3) -3
    53. Akaeda Ririna (+0/-3) -3
    53. Nakanishi Yuka (+1/-4) -3
    48. Muranaka Satomi (+0/-2) -2
    48. Komori Mika (+0/-2) -2
    48. Kohara Haruka (+0/-2) -2
    48. Matsui Sakiko (+0/-2) -2
    48. Sato Yukari (+2/-4) -2
    47. Kuramochi Asuka (+1/-2) -1
    46. Maeda Atsuko (+29/-29) 0
    43. Shimada Haruka (+1/-0) 1
    43. Takayanagi Akane (+1/-0) 1
    43. Hirata Rikako (+5/-4) 1
    38. Serina (+2/-0) 2
    38. Sato Seira (+2/-0) 2
    38. Takada Shiori (+2/-0) 2
    38. Takajo Aki (+11/-9) 2
    38. Nakaya Sayaka (+12/-10) 2
    36. Mukaida Manatsu (+3/-0) 3
    36. Yonezawa Rumi (+7/-4) 3
    34. Deguchi Aki (+4/-0) 4
    34. Umeda Ayaka (+8/-4) 4
    33. Sato Sumire (+11/-4) 7
    32. Nito Moeno (+10/-0) 10
    31. Fujie Reina (+14/-1) 13
    30. Oota Aika (+17/-3) 14
    28. Matsubara Natsumi (+15/-0) 15
    28. Noro Kayo (+18/-3) 15
    26. Hirajima Natsumi (+16/-0) 16
    26. Ooya Shizuka (+21/-5) 16
    24. Nakagawa Haruka (+17/-0) 17
    24. Matsubara Natsumi (+17/-0) 17
    23. Matushita Yui (+20/-0) 20
    22. Oshima Mai (+21/-0) 21
    21. Miyazaki Miho (+32/-8) 24
    18. Ono Erena (+26/-1) 25
    18. Miyazawa Sae (+30/-5) 25
    18. Matsui Jurina (+38/-13) 25
    16. Urano Kazumi (+26/-0) 26
    16. Masuda Yuka (+26/-0) 26
    15. Kitahara Rie (+27/-0) 27
    14. Kojima Haruna (+29/-1) 29
    13. Yagami Kumi (+31/-0) 31
    11. Katayama Haruka (+36/-0) 36
    11. Minegishi Minami (+36/-0) 36
    10. Matsui Rena (+37/-0) 37
    09. Watanabe Mayu (+51/-8) 43
    08. Ohori Megumi (+44/-0) 44
    07. Itano Tomomi (+52/-3) 49
    06. Takahashi Minami (+66/-2) 64
    05. Sashihara Rino (+78/-1) 77
    04. Kasai Tomomi (+81/-0) 81
    02. Akimoto Sayaka (+87/-5) 82
    02. Oshima Yuko (+89/-7) 82
    01. Kashiwagi Yuki (+104/-0) 104
     
  2. Naomi

    Naomi Kenkyuusei Retired Staff

    Joined:
    Oct 11, 2007
    Whew. Wow, that was a pain in the butt. Oddly enough, I had fun with it and hopefully I can do it next year if no one else wants to. :D And thank you to everyone that participated!

    Anyway, I'm really happy with the results! Yuko got #1, Sayaka got #2, and Takamina got #3! PLUS NATSUMI GOT #11! SKDFJSKDFSDF!!! :omfg: She placed #10 in STAGE48, which is six places higher than last year! And she got more than 100 votes! Eeee~ :blush: (Plus she placed higher than Haruna and Atsuko. :hehe: I was really surprised about that. I had to count their votes several times to make sure, so it is accurate.)

    I think one of the biggest surprises for me was Sasshi. She placed #8 overall! You'd think with all of those votes, her thread would be more active? ;D

    As for negative votes, I was surprised at how many people didn't like Amina, Kohara, or Ishida. :( Sara got a lot of negative votes, but her score was much higher than last years'!

    Anyway, congrats, Yuko! :omg:
     
  3. gideon123

    gideon123 Kenkyuusei Retired Staff

    Joined:
    Aug 15, 2007
    Location:
    New York, USA
    UWAAA~~~H!!! YUKO GOT NO. 1!!! AND SAYAKA AND TAKAHASHI! HAHAHHAHA!

    Man, what a way to start my morning day! Thanks for doing this, Naomi!

    By the way, your image of Sayaka isn't showing. :whistle:
     
  4. Naomi

    Naomi Kenkyuusei Retired Staff

    Joined:
    Oct 11, 2007
    Really? It's working just fine for me. [wonder]
     
  5. gideon123

    gideon123 Kenkyuusei Retired Staff

    Joined:
    Aug 15, 2007
    Location:
    New York, USA
    ^ Okay, I see it now. Before it just said, "image."
     
  6. Naomi

    Naomi Kenkyuusei Retired Staff

    Joined:
    Oct 11, 2007
    ^ Ahh. Usually on my computer it says 'Image' when it's loading, so maybe that's why. :D
     
  7. Kana

    Kana Kenkyuusei

    Joined:
    Jul 24, 2007
    Location:
    Alone in an ocean full of tears...
    Thanks for your hard work Naomi [rock]

    The results are actually pretty fine! There's only one girl whose position bothers me because it's much too good for her. But I shouldn't mention who or I'll get into a lot of trouble here :hehe:
     
  8. gideon123

    gideon123 Kenkyuusei Retired Staff

    Joined:
    Aug 15, 2007
    Location:
    New York, USA
    ^
    ^
    Ah, okay.

    But yeah, look at those results! Of course, I'm OBVIOUSLY excited that Yuko was voted No. 1 (and I can't help thinking that stuff like my blog translations helped contribute to Yuko's appeal and in turn to her vote ^_^), but I'm also friggin' excited to see Sayaka at No. 2 (since she's my personal No. 2) and Takahashi at No. 3 (since she's tied at No. 3 for me Sae - just ended up marking Takahashi No. 4 on my list since Sae's been at 3 far longer.)

    Sasshi grew on me over time. Iono why, lol. I actually voted in favor of Amina and Kohara; I guess it's a matter of personal preferences. *shrugs*

    And I just didn't have the heart to place negative votes. :flower:
     
  9. Shoudou

    Shoudou Kenkyuusei

    Joined:
    Mar 24, 2009
    Location:
    Barcelona
    Oshimen:
    kotaniriho
    So half of Komori positive points are mine xDDD the last one... :cry: :cry:

    well, this show the opinion of many members here, i didn't know how people dislike the RS members.... and i see many people don't like the non-senbatsu girls too.

    We really have different point of view, as I always liked more the less famous girls. I hope next year ranking Komori get upper position XD
     
  10. twilightkappa

    twilightkappa Kenkyuusei

    Joined:
    May 1, 2009
    Location:
    Rotting in CLP Hell
    Thanks for all the work Naomi! [clap] [clap]
    I was thinking it was either gonna be Yuko or Takamina for No.1, and it turned out to be Yuko :p
    And Sae is No. 6 hehe :blush:
     
  11. Jasey

    Jasey Kenkyuusei Retired Staff

    Joined:
    Apr 22, 2008
    Location:
    New Zealand
    D: Not too bad, I guess...

    My favourites who get to #1 always fall so much the next year. First Maimai, now Kojiharu.

    It's a shame she doesn't have an equivalently high position in Japan :(

    Top 10! And hardly any minus votes too. I bet Meetan would be really happy if she heard about this. They wouldn't take away my letter for saying she got #10 in an English fan voting thing would they?

    And here was me thinking everyone liked Yukirin.

    Yay :D Who voted for her?

    Just how it should be. Maimai :cry:

    Thanks for doing this Naomi!!!
     
  12. Korewahondes

    Korewahondes Kenkyuusei

    Joined:
    Aug 23, 2009
    Location:
    France
    What a surprise Yuko won... [think] Sayaka being 2nd is a bit more astonishing me. But when you look at the number of pages into the girls forum thread, the 3 1st ones are Sayaka, Takamina and Yuko. So it's not as astonishing as I thought.

    Anyway, I'm glad of Tomo's results : she quite the 6th and she's even the 5th just on S48. Also happy Maimai hasn't totally been forgotten.

    And thanks Naomi for all your work !

    PS :
    I will personally put a bomb into the house of those who have put negative points to Tomo (and I think I know who will be the first one) [box] [evil]
     
  13. Naomi

    Naomi Kenkyuusei Retired Staff

    Joined:
    Oct 11, 2007
    I thought her score was pretty good, actually. Much better than last year. Plus it's not too bad for someone that's never been apart of the senbatsu before. =P

    Yeah. =/ I bet she'd be happy if she found out about her position, too. :D

    That would be... Jin. :D

    Gee, I wonder her gave her negative points~? :whistle: [devil] Plus you voted against Natsumi, so we're even. XD
     
  14. Korewahondes

    Korewahondes Kenkyuusei

    Joined:
    Aug 23, 2009
    Location:
    France
    Yay, I'm learning things ! Ok, so we're even, no problem. xD

    In fact, I was thinking of someone else (SHE will know I talk about her). And to be true, I hesitated to put -10 to Yuko because I knew she would certainly be very well marked. But my conscience said "no, you have nothing to reproach her". [sealed]
     
  15. gideon123

    gideon123 Kenkyuusei Retired Staff

    Joined:
    Aug 15, 2007
    Location:
    New York, USA
    You and I, sir, are officially mortal enemies. :gavel: Nevermind.

    :)
     
  16. Naomi

    Naomi Kenkyuusei Retired Staff

    Joined:
    Oct 11, 2007
    You can only give up to -5 points. :lol: But I'm glad you didn't. ;D
     
  17. yumestarlet

    yumestarlet Kenkyuusei

    Joined:
    Jun 12, 2007
    Location:
    La Verne, CA
    Omg Komori. :lol:
    Seeing Ayarin that low on the list still depresses me a little. :(
    But yay, Sayaka at number two! And Meetan at 10 is awesome! I'm glad she's got such a solid spot in the ranking, she really deserves it.

    Also...

    Yaaaaaay, no votes against Wasamin! [party]

    :blush: Everyone who voted for Mikipomu is AWESOME in my book!

    Thanks for all the hard work, Naomi!
     
  18. xyish

    xyish Kenkyuusei

    Joined:
    Jun 3, 2007
    Location:
    Innanets.
    Could you double check? I think you may have missed some stuff.
    Specifically atm I'm not seeing Kobayashi on overall rankings?
     
  19. Naomi

    Naomi Kenkyuusei Retired Staff

    Joined:
    Oct 11, 2007
    Crap. :fp: I'll add in Kana right now. Her score was fixed on the Team rankings as well. Komori's score was off as well, so I fixed her's on the overall ranking and in the Team rankings.

    I'm not sure of anything else I've missed, though, because I just went through it all. =/
     
  20. rafaelaboy80

    rafaelaboy80 Kenkyuusei

    Joined:
    Oct 4, 2009
    Location:
    New York
    Thanks for all your hard work Naomi

    I'm happy about the results since most of my favorites are in the top 50 [hehe]

    This was surprising I didn't think she would get so many votes compared to last year when she got none. Go shiichan.

    Wow so many dislikes for Acchan. I guess votes are the only positive way for people who dislike her to express themselves without causing a huge war.
     
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page