Difference between revisions of "Team A"
m |
|||
Line 2: | Line 2: | ||
[[Image:TeamA-2018April.png|thumb|500px|Team A (April 2018)]] | [[Image:TeamA-2018April.png|thumb|500px|Team A (April 2018)]] | ||
− | '''[[AKB48]]'s Team A''' <small>(チームA)</small>. Their team color is <span style="color:#f576a3">'''Pink'''</span>. They currently have | + | '''[[AKB48]]'s Team A''' <small>(チームA)</small>. Their team color is <span style="color:#f576a3">'''Pink'''</span>. They currently have 21 members. |
([[History: Team A]]) | ([[History: Team A]]) | ||
Line 20: | Line 20: | ||
* '''[[Chou Kurena]]''' (くれにゃん Kurenyan) ([[Team 8]]) | * '''[[Chou Kurena]]''' (くれにゃん Kurenyan) ([[Team 8]]) | ||
* '''[[Nishikawa Rei]]''' (れい Rei) | * '''[[Nishikawa Rei]]''' (れい Rei) | ||
− | |||
* '''[[Hitomi Kotone]]''' (こっちゃん Kocchan) ([[Team 8]]) | * '''[[Hitomi Kotone]]''' (こっちゃん Kocchan) ([[Team 8]]) | ||
* '''[[Maeda Ayaka]]''' (あやか Ayaka) | * '''[[Maeda Ayaka]]''' (あやか Ayaka) | ||
Line 125: | Line 124: | ||
* [[Nakamura Mariko]] (こまり Komari) <small>(2017)</small> | * [[Nakamura Mariko]] (こまり Komari) <small>(2017)</small> | ||
* [[Kojima Haruna]] (こじはる Kojiharu, はるにゃん Harunyan) <small>(2017)</small> | * [[Kojima Haruna]] (こじはる Kojiharu, はるにゃん Harunyan) <small>(2017)</small> | ||
− | * [[Shiroma Miru]] (みるるん Mirurun) <small>(2017)</small> | + | * [[Shiroma Miru]] (みるるん Mirurun) <small>(2017) (Cancelled)</small> |
− | * [[Miyawaki Sakura]] (さくら Sakura) <small>(2017)</small> | + | * [[Miyawaki Sakura]] (さくら Sakura) <small>(2017) (Cancelled)</small> |
+ | * [[Hayasaka Tsumugi]] (つっちゃん Tsucchan) ([[Team 8]]) <small>(2018)</small> | ||
</div> | </div> | ||
Revision as of 10:14, 30 April 2018
AKB48's Team A (チームA). Their team color is Pink. They currently have 21 members.
- Iriyama Anna (あんにん Annin)
- Okabe Rin (りんりん Rinrin) (Team 8) (Captain)
- Okumoto Hinano (のんのん Nonnon) (Team 8)
- Oguri Yui (ゆいゆい Yuiyui) (Team 8)
- Kato Rena (れなっち Renacchi)
- Goto Moe (もえきゅん Moekyun)
- Shitao Miu (みう Miu) (Team 8)
- Shinozaki Ayana (あやなん Ayanan)
- Suzuki Kurumi (くるるん Kururun)
- Taguchi Manaka (まなか Manaka)
- Tanikawa Hijiri (ひじ Hiji) (Team 8)
- Chiba Erii (えりい Erii)
- Chou Kurena (くれにゃん Kurenyan) (Team 8)
- Nishikawa Rei (れい Rei)
- Hitomi Kotone (こっちゃん Kocchan) (Team 8)
- Maeda Ayaka (あやか Ayaka)
- Miyazaki Miho (みゃお Myao)
- Mukaichi Mion (みーおん Miion)
- Yokoyama Yui (ゆいはん Yuihan)
- Yoshida Karen (かれん Karen) (Team 8)
Transferred
[Show]
List of members who have transferred
Graduated
[Show]
List of members who have graduated or have cancelled her concurrent position
Stages
# | Stage name | Date | Performances |
---|---|---|---|
1 | PARTY ga Hajimaru yo (PARTYが始まるよ) |
2005.12.08 - 2006.03.31 | 98 |
2 | Aitakatta (会いたかった) |
2006.04.15 - 2006.08.11 | 70 |
3 | Dareka no Tame ni (誰かのために) |
2006.08.20 - 2007.01.25 | 83 |
4 | Tadaima Renaichuu (ただいま 恋愛中) |
2007.02.25 - 2007.06.26 2008.04.20 - 2008.10.11 |
31 86 |
5 | Renai Kinshi Jourei (恋愛禁止条例) |
2008.10.19 - 2010.05.27 2014.04.25 - 2015.08.23 |
154 70 |
6 | Mokugekisha (目撃者) |
2010.07.27 - 2012.10.29 | 101 |
Waiting | Waiting Stage | 2012.11.02 - 2014.04.21 | 42 |
7 | M.T ni Sasagu (M.Tに捧ぐ) |
2016.02.10 - | - |
Team A Songs on AKB48 Albums & Singles
- Sakura no Hanabiratachi from Sakura no Hanabiratachi (Senbatsu)
- Dear my teacher from Sakura no Hanabiratachi (Senbatsu)
- Skirt, Hirari from Skirt, Hirari (Senbatsu)
- Aozora no Soba ni Ite from Skirt, Hirari (Senbatsu)
- Kurumi to Dialogue from Chance no Junban
- Overtake from Koko ni Ita koto
- Rinjin wa Kizutsukanai from Ue Kara Mariko
- Hate from 1830m
- Kodoku na Hoshizora from UZA
- Ruby from So long!
- Ikiru koto from Sayonara Crawl
- Kiss made Countdown from Heart Ereki
- Kakushin ga Moterumono from Tsugi no Ashiato
- Kimi wa Kimagure from Labrador Retriever
- Juujun na Slave from Kibouteki Refrain
- Oh! Baby from Koko ga Rhodes da, Koko de tobe!
- Clap from 0 to 1 no Aida
- Yasashii place from Kuchibiru ni Be My Baby
- M.T. ni Sasagu from Kimi wa Melody
- Set me free from Tsubasa wa Iranai
Chart
Team | Picture | Romaji | Kanji | Nickname | Birthdate | Birthplace | Blood Type | Age | Height | Agency | Generation |
---|